Fare clic per altri risultati.
Nessun prodotto trovato.
Il tuo carrello è vuoto Vedere l'offerta
HX X10
Con il monopattino elettrico HX X10 potrete percorrere tutte le strade cittadine, ma lo apprezzerete anche sui terreni accidentati. Si basa sui punti di forza dei monopattini HX con una batteria sostituibile, resistenza all'acqua e design semplice. Il tutto con 2400 watt di potenza e un'autonomia fino a 60 km.
Nuovo prodotto
Ordini fino a
Oggi
si applica solo agli ordini dell'e-shop
Spediamo
Domani
Può cambiare in base alla configurazione
Verificheremo il tuo rapporto e ti contatteremo con un'offerta entro pochi giorni.
Il monopattino elettrico HX X10 continua la tradizione del marchio di offrire elementi unici di praticità e di guida moderna in città per tutti i giorni. Ma vi porterà in sicurezza anche su terreni accidentati. Rispetto ai suoi fratelli minori, l'X10 ha più di 2.000 watt di potenza, un'autonomia di 60 km per singola carica, una batteria più potente, ma soprattutto due motori e una tripla sospensione (singola molla all'anteriore, doppia molla al posteriore). Basta scegliere tra tre opzioni di colore (nero, grigio e rosso) e si è pronti a partire.
Accelerazione da fermo o guida in salita? L'HX X10 lo fa con facilità. La trazione anteriore e posteriore del motore senza spazzole fornisce fino a 2400 watt di potenza di picco, in modo da poterlo portare facilmente su una salita del 30%. La potenza è anche accompagnata dalla velocità massima: in condizioni ideali, su terreno pianeggiante, potrete raggiungere i 40 km/h premendo la leva a pollice. Anche la batteria intercambiabile da 48 volt con una capacità di 18,2 Ah non è da meno. Con una sola carica, potrete percorrere circa 60-70 km. E quando la batteria si scarica, avete due possibilità: ricaricarla in 8-9 ore tramite una porta di ricarica coperta sul lato della piattaforma, oppure sostituirla con un'altra carica. Basta scoprire la piattaforma e sostituire l'intera batteria con un'altra a piena capacità.
Il carattere dell'HX X10 è sottolineato dalla sua struttura semplice, ma sufficientemente robusta e durevole, in lega di alluminio e magnesio. I piloti apprezzeranno la piattaforma di 15,6 cm di larghezza. L'intera superficie è gommata e lo spazio utilizzabile continua attraverso il collo rialzato della piattaforma fino al giunto pieghevole. Quest'ultimo funziona con un singolo attacco rapido e l'asta di sterzo ripiegata si inserisce direttamente nel parafango posteriore. Anche il cockpit è semplice e funzionale, con un manubrio largo 62,5 cm, una differenza di quasi 13 cm rispetto all'HX X9 Pro Max. Al centro domina il display LCD integrato, dove si trovano i dati di base della guida, la capacità della batteria e la possibilità di scegliere le impostazioni tra tre modalità di guida.
L'HX X10, ad esempio, è dotato di gestione interna dei cavi, protezione contro l'acqua IPX4 e pneumatici gonfiabili da 11 pollici con camera d'aria. Con una larghezza di 2,75 cm, smorzano perfettamente le piccole asperità, contribuendo a una guida confortevole e sicura. La sicurezza è affidata soprattutto al trio di freni: freni a disco anteriori e posteriori, insieme a un freno elettronico con sistema e-ABS e a un freno a pedale tradizionale. Se ai freni si aggiungono i fari anteriori e posteriori e la luce del freno, sarete sicuramente notati da tutti sulla strada. Tuttavia, non è così compatto e facile da manovrare. Con dimensioni ripiegate di 132 x 63 x 62,5 cm (lunghezza, altezza, larghezza), è possibile inserirlo nel bagagliaio dell'auto, ma con il suo peso di quasi 40 kg, la schiena ne risentirà sicuramente.
L'HX X10 è destinato a chi si aspetta qualcosa in più dal proprio monopattino. Nel suo caso, si tratta di potenza, autonomia, freni a disco e possibilità di sostituire la batteria. Ma non dimentica nemmeno lo stile. Sia che si porti l'HX X10 al bar, al lavoro o per una serata in città, tutti lo guarderanno. Se a questo si aggiunge la costruzione pratica di qualità, non potrete più immaginare i vostri spostamenti quotidiani senza l'HX X10. Nel fine settimana, sarà il miglior compagno per una gita su sentieri sterrati o boschivi. Ora basta scegliere tra tre varianti di colore.
Siamo il rivenditore autorizzato del marchio KIXIN e offriamo l'assistenza in garanzia e post-garanzia che viene fornita nel nostro centro di assistenza. Teniamo i pezzi di ricambio in magazzino e siamo il fornitore certificato di riparazioni in garanzia. Dunque, se comprate questo monopattino, non dovete preoccuparvi dell'assistenza o della disponibilità dei pezzi di ricambio. Grazie alla rappresentanza diretta del produttore, possiamo gestire anche dei casi e diagnosi più complessi.
Dietro il marchio KIXIN c'è una stabile azienda cinese che è stata fondata nel 2006 e attualmente gestisce più di 1 000 dipendenti sull'area di produzione di 20 000 metri quadrati. La sua visione è quella di essere un leader globale nell'industria del trasporto intelligente. Si concentra sul miglioramento della vita e sull'avvicinare i suoi prodotti alle persone e all'uso quotidiano attraverso soluzioni altamente creative grazie alla sua politica di prezzi accessibili. Esporta in tutto il mondo, compresa tutta l'Unione Europea e gli Stati Uniti, e noi siamo felici di averla anche qui. Questo produttore ha un proprio dipartimento di ricerca e sviluppo, che gli permette non solo di produrre ma anche di innovare costantemente i suoi prodotti. L'azienda ha ricevuto la certificazione ISO9001 e BSCI, e i prodotti sono certificati CE, RoHS e FCC.
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 38 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 8 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 25 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 40 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 2400 W | In attesa del test | |
Autonomia | 60 km | In attesa del test |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 134 cm | ||||
Altezza | 132 cm | ||||
Larghezza | 62,5 cm | ||||
Lunghezza piegata | 134 cm | ||||
Altezza piegata | 63 cm | ||||
Larghezza piegata | 62,5 cm | ||||
Altezza libera da terra | 29 cm | ||||
Tipo di motore | senza carbone (BLDC) nella ruota | ||||
Produttore della batteria | Cina - nessun nome | ||||
Tensione della batteria | 48 V | ||||
Capacità della batteria | 18,2 Ah | ||||
Energia della batteria | 873,6 Wh | ||||
Sistema di controllo | leva a pollice | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione anteriore e posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 11" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 11" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | molla | ||||
Sospensione posteriore | doppia molla | ||||
Illuminazione | anteriore e posteriore | ||||
Luce del freno | sì | ||||
Carico massimo | 120 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 134 cm | ||||
Altezza | 132 cm | ||||
Larghezza | 62,5 cm | ||||
Lunghezza piegata | 134 cm | ||||
Altezza piegata | 63 cm | ||||
Larghezza piegata | 62,5 cm | ||||
Altezza libera da terra | 29 cm | ||||
Tipo di motore | senza carbone (BLDC) nella ruota | ||||
Produttore della batteria | Cina - nessun nome | ||||
Tensione della batteria | 48 V | ||||
Capacità della batteria | 18,2 Ah | ||||
Energia della batteria | 873,6 Wh | ||||
Sistema di controllo | leva a pollice | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione anteriore e posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 11" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 11" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | molla | ||||
Sospensione posteriore | doppia molla | ||||
Illuminazione | anteriore e posteriore | ||||
Luce del freno | sì | ||||
Carico massimo | 120 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 134 cm | ||||
Altezza | 132 cm | ||||
Larghezza | 62,5 cm | ||||
Lunghezza piegata | 134 cm | ||||
Altezza piegata | 63 cm | ||||
Larghezza piegata | 62,5 cm | ||||
Altezza libera da terra | 29 cm | ||||
Tipo di motore | senza carbone (BLDC) nella ruota | ||||
Produttore della batteria | Cina - nessun nome | ||||
Tensione della batteria | 48 V | ||||
Capacità della batteria | 18,2 Ah | ||||
Energia della batteria | 873,6 Wh | ||||
Sistema di controllo | leva a pollice | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione anteriore e posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 11" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 11" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | molla | ||||
Sospensione posteriore | doppia molla | ||||
Illuminazione | anteriore e posteriore | ||||
Luce del freno | sì | ||||
Carico massimo | 120 kg |
Altri parametri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | ||||
Lunghezza | 134 cm | ||||
Altezza | 132 cm | ||||
Larghezza | 62,5 cm | ||||
Lunghezza piegata | 134 cm | ||||
Altezza piegata | 63 cm | ||||
Larghezza piegata | 62,5 cm | ||||
Altezza libera da terra | 29 cm | ||||
Tipo di motore | senza carbone (BLDC) nella ruota | ||||
Produttore della batteria | Cina - nessun nome | ||||
Tensione della batteria | 48 V | ||||
Capacità della batteria | 18,2 Ah | ||||
Energia della batteria | 873,6 Wh | ||||
Sistema di controllo | leva a pollice | ||||
Cruise control | sì | ||||
Trazione | trazione anteriore e posteriore | ||||
Freno anteriore | a disco meccanico | ||||
Freno posteriore | a disco meccanico | ||||
Tipo di ruota anteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota anteriore | 11" | ||||
Tipo di ruota posteriore | ad aria con camera d'aria | ||||
Diametro della ruota posteriore | 11" | ||||
Sospensione | anteriore e posteriore | ||||
Sospensione anteriore | molla | ||||
Sospensione posteriore | doppia molla | ||||
Illuminazione | anteriore e posteriore | ||||
Luce del freno | sì | ||||
Carico massimo | 120 kg |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 38 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 8 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 25 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 40 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 2400 W | In attesa del test | |
Autonomia | 60 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 38 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 8 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 25 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 40 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 2400 W | In attesa del test | |
Autonomia | 60 km | In attesa del test |
Parametri di prestazione | |||
---|---|---|---|
Parametro | Valore indicato dal produttore | Max Blinker misurazioni indipendenti | Valutazione |
Peso con batteria | 38 kg | In attesa del test | |
Tempo di ricarica | 8 h | In attesa del test | |
Velocità massima prima dello sblocco | 25 km/h | In attesa del test | |
Velocità massima di progettazione | 40 km/h | In attesa del test | |
Potenza di picco | 2400 W | In attesa del test | |
Autonomia | 60 km | In attesa del test |
Facciamo cose buone. Grazie a te.
Acquista da noi e scegli se aiutare l'ambiente piantando alberi, riciclando batterie o costruendo piste ciclabili. Noi contribuiremo per te.Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Lavoriamo duramente per offrirvi la migliore esperienza possibile.
Nei prossimi giorni ti contatteremo per mettere a punto i dettagli.
Ci dispiace che non siano disponibili informazioni sufficienti sul tuo ordine. Cerchiamo sempre di tenere informati i nostri clienti. Si prega di compilare i dati sottostanti e ti contatteremo al più presto dopo aver verificato la situazione.
Siamo grati per tutti i feedback positivi e le raccomandazioni. Ci motiva nel nostro lavoro quotidiano.
Ci dispiace che qualcosa non vada. Si prega di fornire una descrizione accurata della situazione in modo da poterla verificare e risolvere rapidamente. Il tuo reclamo sarà ricevuto non solo dai nostri dipendenti, ma anche dalla direzione e dai proprietari della società Max Blinker.
Grazie per il tuo messaggio. Ti risponderemo al più presto.
Aiutaci a migliorare. Hai qualche suggerimento?
Ogni bella parola che sentiremo da te ci renderà felici. Contattaci.
Hai trovato qualche errore nel testo? Ti saremo grati se ci farai sapere.
Grazie per il tuo messaggio. Ti risponderemo al più presto.
Voltride si cambia a Max Blinker
Maggiori informazioni